数据空间
智磨坊
× | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 平方 | 立方 | 1 | 1×11=11 | 1×12=12 | 1×13=13 | 1×14=14 | 1×15=15 | 1×16=16 | 1×17=17 | 1×18=18 | 1×19=19 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2×11=22 | 2×12=24 | 2×13=26 | 2×14=28 | 2×15=30 | 2×16=32 | 2×17=34 | 2×18=36 | 2×19=38 | 2 | 4 | 8 |
3 | 3×11=33 | 3×12=36 | 3×13=39 | 3×14=42 | 3×15=45 | 3×16=48 | 3×17=51 | 3×18=54 | 3×19=57 | 3 | 9 | 27 |
4 | 4×11=44 | 4×12=48 | 4×13=52 | 4×14=56 | 4×15=60 | 4×16=64 | 4×17=68 | 4×18=72 | 4×19=76 | 4 | 16 | 64 |
5 | 5×11=55 | 5×12=60 | 5×13=65 | 5×14=70 | 5×15=75 | 5×16=80 | 5×17=85 | 5×18=90 | 5×19=95 | 5 | 25 | 125 |
6 | 6×11=66 | 6×12=72 | 6×13=78 | 6×14=84 | 6×15=90 | 6×16=96 | 6×17=102 | 6×18=108 | 6×19=114 | 6 | 36 | 216 |
7 | 7×11=77 | 7×12=84 | 7×13=91 | 7×14=98 | 7×15=105 | 7×16=112 | 7×17=119 | 7×18=126 | 7×19=133 | 7 | 49 | 343 |
8 | 8×11=88 | 8×12=96 | 8×13=104 | 8×14=112 | 8×15=120 | 8×16=128 | 8×17=136 | 8×18=144 | 8×19=152 | 8 | 64 | 512 |
9 | 9×11=99 | 9×12=108 | 9×13=117 | 9×14=126 | 9×15=135 | 9×16=144 | 9×17=153 | 9×18=162 | 9×19=171 | 9 | 81 | 729 |
10 | 10×11=110 | 10×12=120 | 10×13=130 | 10×14=140 | 10×15=150 | 10×16=160 | 10×17=170 | 10×18=180 | 10×19=190 | 10 | 100 | 1000 |
× | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 平方 | 立方 | 11 | 11×11=121 | 11×12=132 | 11×13=143 | 11×14=154 | 11×15=165 | 11×16=176 | 11×17=187 | 11×18=198 | 11×19=209 | 11 | 121 | 1331 |
12 | 12×11=132 | 12×12=144 | 12×13=156 | 12×14=168 | 12×15=180 | 12×16=192 | 12×17=204 | 12×18=216 | 12×19=228 | 12 | 144 | 1728 |
13 | 13×11=143 | 13×12=156 | 13×13=169 | 13×14=182 | 13×15=195 | 13×16=208 | 13×17=221 | 13×18=234 | 13×19=247 | 13 | 169 | 2197 |
14 | 14×11=154 | 14×12=168 | 14×13=182 | 14×14=196 | 14×15=210 | 14×16=224 | 14×17=238 | 14×18=252 | 14×19=266 | 14 | 196 | 2744 |
15 | 15×11=165 | 15×12=180 | 15×13=195 | 15×14=210 | 15×15=225 | 15×16=240 | 15×17=255 | 15×18=270 | 15×19=285 | 15 | 225 | 3375 |
16 | 16×11=176 | 16×12=192 | 16×13=208 | 16×14=224 | 16×15=240 | 16×16=256 | 16×17=272 | 16×18=288 | 16×19=304 | 16 | 256 | 4096 |
17 | 17×11=187 | 17×12=204 | 17×13=221 | 17×14=238 | 17×15=255 | 17×16=272 | 17×17=289 | 17×18=306 | 17×19=323 | 17 | 289 | 4913 |
18 | 18×11=198 | 18×12=216 | 18×13=234 | 18×14=252 | 18×15=270 | 18×16=288 | 18×17=306 | 18×18=324 | 18×19=342 | 18 | 324 | 5832 |
19 | 19×11=209 | 19×12=228 | 19×13=247 | 19×14=266 | 19×15=285 | 19×16=304 | 19×17=323 | 19×18=342 | 19×19=361 | 19 | 361 | 6859 |
math.zmofun.cn